احصائية الاصابات المؤكدة و عدد المرضى في المشافي على حسب البلدية في هولندا 18 ابريل ( نيسان )
المعلومات الحالية حول الفيروس التاجي الجديد (COVID-19)
الأرقام الحالية COVID-19: 18 أبريل 2020
اختبار الناس إيجابي | 589 31 * | (+1،140) |
دخول المستشفى | 9،594 | (+129) |
المتوفين | 3،601 ** | (+142) |
* العدد الفعلي للعدوى بالفيروس التاجي الجديد أعلى من العدد المذكور هنا. هذا لأنه لا يتم اختبار الجميع مع التلوث المحتمل.
** هناك تأخير بين يوم دخول المستشفى أو الوفاة ويوم الإبلاغ عنه.
اليوم ، تم إدخال 129 مريضاً إلى المستشفى. تم الإبلاغ عن وفاة 142 شخصًا ، منهم تقرير لمريض بالغ في الفئة العمرية 15-19 عامًا يعاني من معاناة كامنة. لم يتم نقل جميع هؤلاء الأشخاص المبلغ عنهم إلى المستشفى أو توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية. تم الإبلاغ عن بعض المرضى في وقت لاحق. لذلك ، غالبًا ما يتم استكمال البيانات من الأيام السابقة.
حتى الآن ، تم إبلاغ 31،589 مريضاً عن عقار COVID-19 إلى المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة التابع لـRIVM .
تتناسب أرقام الأيام القليلة الماضية مع الصورة التي يبدو أن التدابير تعمل بشكل عام.
لا يزال عدد التقارير الجديدة في اليوم من المرضى في المستشفى في انخفاض. كما أن عدد المرضى الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم آخذ في التناقص ، ولكن بسرعة أقل من دخول المستشفيات. هذا على الأرجح لأن الوقت بين التلوث والوفاة أطول من الوقت بين التلوث والعلاج في المستشفى.
نظرًا لأنه لم يتم اختبار جميع مرضى COVID-19 ، فإن الأرقام الفعلية في هولندا أعلى من الأرقام المدرجة هنا.
البلدية | عدد الاصابات | المرضى في المشافي | المتوفين |
---|---|---|---|
‘s-Hertogenbosch | 343 | 115 | 56 |
Aa en Hunze | 13 | 1 | 0 |
Aalsmeer | 34 | 8 | 2 |
Aalten | 39 | 2 | 3 |
Achtkarspelen | 7 | 0 | 0 |
Alblasserdam | 34 | 8 | 2 |
Albrandswaard | 66 | 9 | 4 |
Alkmaar | 190 | 49 | 19 |
Almelo | 79 | 20 | 3 |
Almere | 226 | 101 | 5 |
Alphen aan den Rijn | 128 | 52 | 13 |
Alphen-Chaam | 41 | 15 | 5 |
Altena | 94 | 30 | 10 |
Ameland | 0 | 0 | 0 |
Amersfoort | 135 | 52 | 15 |
Amstelveen | 246 | 48 | 28 |
Amsterdam | 1419 | 452 | 107 |
Apeldoorn | 212 | 43 | 28 |
Appingedam | 3 | 2 | 0 |
Arnhem | 195 | 56 | 17 |
Assen | 34 | 10 | 2 |
Asten | 57 | 14 | 6 |
Baarle-Nassau | 4 | 1 | 0 |
Baarn | 32 | 10 | 2 |
Barendrecht | 82 | 29 | 5 |
Barneveld | 89 | 14 | 6 |
Beek | 32 | 14 | 3 |
Beekdaelen | 91 | 42 | 19 |
Beemster | 8 | 4 | 1 |
Beesel | 37 | 20 | 7 |
Berg en Dal | 138 | 29 | 13 |
Bergeijk | 42 | 14 | 4 |
Bergen (L.) | 15 | 6 | 2 |
Bergen (NH.) | 47 | 16 | 3 |
Bergen op Zoom | 70 | 20 | 5 |
Berkelland | 45 | 5 | 1 |
Bernheze | 221 | 77 | 48 |
Best | 47 | 31 | 8 |
Beuningen | 44 | 19 | 4 |
Beverwijk | 65 | 15 | 5 |
Bladel | 46 | 17 | 7 |
Blaricum | 20 | 6 | 0 |
Bloemendaal | 40 | 6 | 3 |
Bodegraven-Reeuwijk | 34 | 7 | 2 |
Boekel | 84 | 31 | 21 |
Borger-Odoorn | 5 | 2 | 3 |
Borne | 43 | 13 | 6 |
Borsele | 20 | 5 | 0 |
Boxmeer | 82 | 18 | 12 |
Boxtel | 49 | 19 | 11 |
Breda | 381 | 138 | 50 |
Brielle | 25 | 12 | 0 |
Bronckhorst | 44 | 7 | 4 |
Brummen | 31 | 14 | 5 |
Brunssum | 62 | 32 | 11 |
Bunnik | 22 | 7 | 1 |
Bunschoten | 43 | 5 | 2 |
Buren | 31 | 11 | 4 |
Capelle aan den IJssel | 201 | 36 | 27 |
Castricum | 63 | 13 | 8 |
Coevorden | 43 | 12 | 1 |
Cranendonck | 146 | 58 | 21 |
Cuijk | 47 | 11 | 7 |
Culemborg | 46 | 20 | 6 |
Dalfsen | 62 | 15 | 6 |
Dantumadiel | 6 | 2 | 0 |
De Bilt | 91 | 20 | 8 |
De Fryske Marren | 50 | 13 | 5 |
De Ronde Venen | 69 | 34 | 3 |
De Wolden | 35 | 9 | 0 |
Delft | 97 | 37 | 6 |
Delfzijl | 14 | 5 | 0 |
Den Helder | 28 | 8 | 0 |
Deurne | 121 | 50 | 14 |
Deventer | 145 | 41 | 23 |
Diemen | 53 | 11 | 5 |
Dinkelland | 65 | 17 | 7 |
Doesburg | 21 | 7 | 6 |
Doetinchem | 68 | 11 | 10 |
Dongen | 57 | 15 | 9 |
Dordrecht | 202 | 68 | 16 |
Drechterland | 34 | 3 | 8 |
Drimmelen | 48 | 18 | 4 |
Dronten | 85 | 24 | 4 |
Druten | 92 | 20 | 5 |
Duiven | 34 | 12 | 3 |
Echt-Susteren | 75 | 36 | 14 |
Edam-Volendam | 60 | 19 | 0 |
Ede | 151 | 51 | 17 |
Eemnes | 12 | 1 | 1 |
Eersel | 53 | 22 | 7 |
Eijsden-Margraten | 126 | 49 | 18 |
Eindhoven | 353 | 142 | 55 |
Elburg | 88 | 13 | 3 |
Emmen | 69 | 15 | 7 |
Enkhuizen | 27 | 18 | 4 |
Enschede | 153 | 47 | 13 |
Epe | 95 | 27 | 12 |
Ermelo | 78 | 18 | 10 |
Etten-Leur | 134 | 38 | 25 |
Geertruidenberg | 27 | 9 | 4 |
Geldrop-Mierlo | 79 | 25 | 13 |
Gemert-Bakel | 151 | 71 | 29 |
Gennep | 46 | 15 | 10 |
Gilze en Rijen | 57 | 17 | 10 |
Goeree-Overflakkee | 234 | 51 | 23 |
Goes | 64 | 11 | 8 |
Goirle | 60 | 25 | 14 |
Gooise Meren | 81 | 23 | 1 |
Gorinchem | 124 | 16 | 11 |
Gouda | 194 | 32 | 18 |
Grave | 46 | 18 | 6 |
Groningen | 143 | 16 | 2 |
Gulpen-Wittem | 46 | 15 | 6 |
Haaksbergen | 47 | 14 | 1 |
Haaren | 36 | 17 | 5 |
Haarlem | 225 | 54 | 45 |
Haarlemmermeer | 176 | 56 | 16 |
Halderberge | 47 | 12 | 6 |
Hardenberg | 141 | 23 | 6 |
Harderwijk | 76 | 18 | 10 |
Hardinxveld-Giessendam | 28 | 1 | 2 |
Harlingen | 13 | 4 | 1 |
Hattem | 37 | 10 | 4 |
Heemskerk | 74 | 25 | 8 |
Heemstede | 87 | 10 | 27 |
Heerde | 130 | 29 | 17 |
Heerenveen | 75 | 12 | 10 |
Heerhugowaard | 106 | 25 | 7 |
Heerlen | 240 | 99 | 38 |
Heeze-Leende | 50 | 13 | 6 |
Heiloo | 40 | 9 | 5 |
Hellendoorn | 50 | 7 | 2 |
Hellevoetsluis | 54 | 14 | 1 |
Helmond | 244 | 90 | 31 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 23 | 6 | 2 |
Hengelo | 104 | 17 | 14 |
Het Hogeland | 24 | 7 | 1 |
Heumen | 50 | 16 | 4 |
Heusden | 95 | 40 | 12 |
Hillegom | 27 | 7 | 1 |
Hilvarenbeek | 30 | 7 | 4 |
Hilversum | 89 | 23 | 3 |
Hoeksche Waard | 185 | 67 | 9 |
Hof van Twente | 56 | 14 | 2 |
Hollands Kroon | 52 | 26 | 5 |
Hoogeveen | 52 | 12 | 4 |
Hoorn | 66 | 27 | 11 |
Horst aan de Maas | 99 | 40 | 17 |
Houten | 94 | 23 | 10 |
Huizen | 62 | 18 | 3 |
Hulst | 25 | 8 | 4 |
IJsselstein | 88 | 33 | 23 |
Kaag en Braassem | 21 | 6 | 2 |
Kampen | 267 | 56 | 22 |
Kapelle | 15 | 2 | 1 |
Katwijk | 113 | 21 | 7 |
Kerkrade | 115 | 53 | 17 |
Koggenland | 29 | 6 | 6 |
Krimpen aan den IJssel | 50 | 9 | 3 |
Krimpenerwaard | 116 | 40 | 19 |
Laarbeek | 87 | 35 | 23 |
Landerd | 107 | 30 | 15 |
Landgraaf | 100 | 46 | 11 |
Landsmeer | 19 | 3 | 2 |
Langedijk | 40 | 16 | 2 |
Lansingerland | 142 | 35 | 15 |
Laren | 22 | 8 | 1 |
Leeuwarden | 49 | 32 | 6 |
Leiden | 107 | 35 | 12 |
Leiderdorp | 23 | 10 | 3 |
Leidschendam-Voorburg | 68 | 20 | 5 |
Lelystad | 110 | 49 | 7 |
Leudal | 147 | 53 | 22 |
Leusden | 33 | 8 | 4 |
Lingewaard | 73 | 28 | 5 |
Lisse | 19 | 6 | 2 |
Lochem | 57 | 11 | 7 |
Loon op Zand | 44 | 20 | 5 |
Lopik | 33 | 18 | 3 |
Loppersum | 2 | 0 | 0 |
Losser | 20 | 7 | 0 |
Maasdriel | 27 | 15 | 3 |
Maasgouw | 60 | 24 | 10 |
Maassluis | 40 | 14 | 2 |
Maastricht | 508 | 147 | 57 |
Medemblik | 54 | 16 | 6 |
Meerssen | 71 | 16 | 7 |
Meierijstad | 427 | 169 | 106 |
Meppel | 26 | 6 | 3 |
Middelburg | 38 | 14 | 7 |
Midden-Delfland | 12 | 4 | 0 |
Midden-Drenthe | 17 | 6 | 0 |
Midden-Groningen | 26 | 6 | 1 |
Mill en Sint Hubert | 24 | 9 | 3 |
Moerdijk | 49 | 13 | 6 |
Molenlanden | 84 | 17 | 4 |
Montferland | 58 | 9 | 4 |
Montfoort | 32 | 12 | 4 |
Mook en Middelaar | 26 | 6 | 4 |
Neder-Betuwe | 73 | 31 | 14 |
Nederweert | 40 | 28 | 5 |
Nieuwegein | 79 | 37 | 10 |
Nieuwkoop | 41 | 8 | 4 |
Nijkerk | 45 | 21 | 2 |
Nijmegen | 449 | 114 | 41 |
Nissewaard | 118 | 36 | 8 |
Noardeast-Fryslân | 23 | 6 | 4 |
Noord-Beveland | 5 | 1 | 0 |
Noordenveld | 17 | 2 | 1 |
Noordoostpolder | 47 | 11 | 3 |
Noordwijk | 33 | 13 | 1 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 40 | 15 | 5 |
Nunspeet | 137 | 33 | 14 |
Oegstgeest | 32 | 7 | 1 |
Oirschot | 41 | 12 | 6 |
Oisterwijk | 48 | 16 | 9 |
Oldambt | 8 | 4 | 0 |
Oldebroek | 98 | 24 | 13 |
Oldenzaal | 44 | 14 | 5 |
Olst-Wijhe | 35 | 12 | 5 |
Ommen | 41 | 9 | 2 |
Oost Gelre | 42 | 9 | 5 |
Oosterhout | 78 | 35 | 8 |
Ooststellingwerf | 2 | 1 | 0 |
Oostzaan | 23 | 10 | 1 |
Opmeer | 7 | 1 | 1 |
Opsterland | 21 | 6 | 0 |
Oss | 360 | 116 | 68 |
Oude IJsselstreek | 45 | 12 | 5 |
Ouder-Amstel | 24 | 5 | 0 |
Oudewater | 43 | 24 | 7 |
Overbetuwe | 105 | 55 | 11 |
Papendrecht | 41 | 7 | 6 |
Peel en Maas | 235 | 139 | 56 |
Pekela | 4 | 4 | 0 |
Pijnacker-Nootdorp | 74 | 21 | 6 |
Purmerend | 157 | 61 | 15 |
Putten | 17 | 3 | 0 |
Raalte | 82 | 22 | 8 |
Reimerswaal | 23 | 4 | 2 |
Renkum | 49 | 14 | 2 |
Renswoude | 15 | 4 | 5 |
Reusel-De Mierden | 19 | 10 | 1 |
Rheden | 61 | 31 | 14 |
Rhenen | 17 | 6 | 4 |
Ridderkerk | 85 | 31 | 11 |
Rijssen-Holten | 95 | 25 | 4 |
Rijswijk | 73 | 21 | 4 |
Roerdalen | 41 | 26 | 6 |
Roermond | 111 | 51 | 20 |
Roosendaal | 154 | 21 | 13 |
Rotterdam | 1502 | 334 | 117 |
Rozendaal | 2 | 1 | 0 |
Rucphen | 42 | 7 | 6 |
s-Gravenhage | 788 | 240 | 75 |
Schagen | 64 | 19 | 2 |
Scherpenzeel | 17 | 3 | 2 |
Schiedam | 122 | 35 | 4 |
Schiermonnikoog | 0 | 0 | 0 |
Schouwen-Duiveland | 27 | 10 | 0 |
Simpelveld | 35 | 17 | 3 |
Sint Anthonis | 56 | 19 | 10 |
Sint-Michielsgestel | 72 | 34 | 11 |
Sittard-Geleen | 283 | 92 | 41 |
Sliedrecht | 34 | 7 | 3 |
Sluis | 16 | 7 | 4 |
Smallingerland | 37 | 7 | 3 |
Soest | 68 | 20 | 8 |
Someren | 76 | 29 | 6 |
Son en Breugel | 56 | 27 | 10 |
Stadskanaal | 4 | 2 | 1 |
Staphorst | 48 | 8 | 3 |
Stede Broec | 43 | 18 | 4 |
Steenbergen | 50 | 12 | 6 |
Steenwijkerland | 72 | 12 | 4 |
Stein | 84 | 38 | 15 |
Stichtse Vecht | 75 | 28 | 6 |
Súdwest-Fryslân | 67 | 17 | 1 |
Terneuzen | 89 | 20 | 2 |
Terschelling | 2 | 0 | 0 |
Texel | 11 | 4 | 1 |
Teylingen | 38 | 12 | 0 |
Tholen | 118 | 37 | 12 |
Tiel | 77 | 37 | 14 |
Tilburg | 542 | 163 | 119 |
Tubbergen | 69 | 10 | 3 |
Twenterand | 43 | 10 | 2 |
Tynaarlo | 34 | 8 | 0 |
Tytsjerksteradiel | 15 | 4 | 1 |
Uden | 220 | 88 | 54 |
Uitgeest | 20 | 5 | 1 |
Uithoorn | 42 | 15 | 1 |
Urk | 56 | 19 | 4 |
Utrecht | 639 | 199 | 61 |
Utrechtse Heuvelrug | 75 | 23 | 6 |
Vaals | 25 | 9 | 1 |
Valkenburg aan de Geul | 54 | 16 | 5 |
Valkenswaard | 110 | 15 | 26 |
Veendam | 8 | 2 | 0 |
Veenendaal | 100 | 37 | 9 |
Veere | 22 | 6 | 1 |
Veldhoven | 100 | 25 | 15 |
Velsen | 217 | 27 | 23 |
Venlo | 230 | 118 | 48 |
Venray | 88 | 36 | 16 |
Vijfheerenlanden | 172 | 25 | 31 |
Vlaardingen | 158 | 30 | 13 |
Vlieland | 0 | 0 | 0 |
Vlissingen | 45 | 8 | 4 |
Voerendaal | 32 | 16 | 6 |
Voorschoten | 28 | 9 | 4 |
Voorst | 47 | 11 | 7 |
Vught | 84 | 37 | 14 |
Waadhoeke | 70 | 9 | 5 |
Waalre | 23 | 6 | 4 |
Waalwijk | 112 | 23 | 24 |
Waddinxveen | 39 | 13 | 5 |
Wageningen | 38 | 17 | 8 |
Wassenaar | 37 | 8 | 9 |
Waterland | 24 | 14 | 2 |
Weert | 100 | 56 | 10 |
Weesp | 32 | 9 | 1 |
West Betuwe | 125 | 38 | 13 |
West Maas en Waal | 62 | 14 | 5 |
Westerkwartier | 53 | 14 | 4 |
Westerveld | 28 | 8 | 2 |
Westervoort | 27 | 10 | 2 |
Westerwolde | 5 | 5 | 0 |
Westland | 187 | 47 | 21 |
Weststellingwerf | 18 | 2 | 2 |
Westvoorne | 22 | 6 | 0 |
Wierden | 37 | 4 | 3 |
Wijchen | 102 | 38 | 6 |
Wijdemeren | 21 | 7 | 0 |
Wijk bij Duurstede | 25 | 8 | 1 |
Winterswijk | 23 | 3 | 1 |
Woensdrecht | 40 | 4 | 0 |
Woerden | 117 | 46 | 14 |
Wormerland | 32 | 16 | 6 |
Woudenberg | 22 | 9 | 1 |
Zaanstad | 264 | 101 | 34 |
Zaltbommel | 51 | 18 | 4 |
Zandvoort | 29 | 10 | 6 |
Zeewolde | 26 | 8 | 3 |
Zeist | 105 | 30 | 11 |
Zevenaar | 74 | 41 | 10 |
Zoetermeer | 127 | 37 | 9 |
Zoeterwoude | 7 | 2 | 0 |
Zuidplas | 90 | 19 | 5 |
Zundert | 53 | 19 | 8 |
Zutphen | 50 | 18 | 8 |
Zwartewaterland | 112 | 31 | 12 |
Zwijndrecht | 86 | 14 | 5 |
Zwolle | 270 | 51 | 33 |
Deze kaart toont het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis per 100.000 inwoners, zoals doorgegeven door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en. Door correcties achteraf (in het systeem) kunnen wijzigingen optreden.
المصدر : https://www.rivm.nl/