اخر احصائية كرونا في العالم 27 – 3 -2020
حالات مصابة بفيروس كورونا:
590،424
الوفيات:
26950
المعافات :
132،458
الاصابات والوفيات والمؤكدة حسب البلد
البلد ، أخرى | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | إجمالي المستردة | الحالات النشطة | جاد ، نقدي | Tot Cases / 1M pop | Tot Deaths / 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 100،514 | +15،079 | 1،546 | +251 | 2،465 | 96503 | 2،463 | 304 | 5 |
إيطاليا | 86،498 | +5909 | 9،134 | +919 | 10950 | 66،414 | 3732 | 1،431 | 151 |
الصين | 81،340 | +55 | 3،292 | +5 | 74،588 | 3،460 | 1،034 | 57 | 2 |
إسبانيا | 64،285 | +6،499 | 4،940 | +575 | 9،357 | 49،988 | 4،165 | 1،375 | 106 |
ألمانيا | 50871 | +6،933 | 342 | +75 | 6،658 | 43871 | 23 | 607 | 4 |
فرنسا | 32964 | +3،809 | 1،995 | +299 | 5،700 | 25269 | 3787 | 505 | 31 |
إيران | 32332 | +2926 | 2378 | +144 | 11،133 | 18،821 | 2893 | 385 | 28 |
المملكة المتحدة | 14،543 | + 2885 | 759 | +181 | 135 | 13،649 | 163 | 214 | 11 |
سويسرا | 12928 | +1117 | 231 | +39 | 1،530 | 11167 | 203 | 1،494 | 27 |
كوريا الجنوبية | 9332 | +91 | 139 | +8 | 4528 | 4،665 | 59 | 182 | 3 |
هولندا | 8،603 | +1،172 | 546 | +112 | 3 | 8054 | 761 | 502 | 32 |
النمسا | 7657 | +748 | 58 | +9 | 225 | 7374 | 128 | 850 | 6 |
بلجيكا | 7284 | +1،049 | 289 | +69 | 858 | 6،137 | 690 | 628 | 25 |
تركيا | 5698 | + 2،069 | 92 | +17 | 42 | 5،564 | 241 | 68 | 1 |
كندا | 4،633 | +590 | 53 | +14 | 228 | 4،352 | 120 | 123 | 1 |
البرتغال | 4،268 | +724 | 76 | +16 | 43 | 4،149 | 71 | 419 | 7 |
النرويج | 3717 | +345 | 19 | +5 | 6 | 3692 | 70 | 686 | 4 |
البرازيل | 3،417 | +432 | 92 | +15 | 6 | 3،319 | 296 | 16 | 0.4 |
أستراليا | 3180 | +130 | 13 | 170 | 2،997 | 23 | 125 | 0.5 | |
السويد | 3،069 | +229 | 92 | +15 | 16 | 2،961 | 214 | 304 | 9 |
إسرائيل | 3،035 | +342 | 12 | +4 | 79 | 2،944 | 49 | 351 | 1 |
تشيكيا | 2،279 | +354 | 9 | 11 | 2،259 | 34 | 213 | 0.8 | |
ماليزيا | 2،161 | +130 | 26 | +3 | 259 | 1،876 | 54 | 67 | 0.8 |
أيرلندا | 2،121 | +302 | 22 | +3 | 5 | 2،094 | 47 | 430 | 4 |
الدنمارك | 2،046 | +169 | 52 | +11 | 1 | 1،993 | 109 | 353 | 9 |
تشيلي | 1،610 | +304 | 5 | +1 | 43 | 1،562 | 7 | 84 | 0.3 |
لوكسمبورج | 1،605 | +152 | 15 | +6 | 40 | 1،550 | 25 | 2،564 | 24 |
إكوادور | 1،595 | +192 | 36 | +2 | 3 | 1،556 | 58 | 90 | 2 |
اليابان | 1،468 | +81 | 49 | +2 | 372 | 1،047 | 56 | 12 | 0.4 |
بولندا | 1،389 | +168 | 16 | 7 | 1،366 | 3 | 37 | 0.4 | |
باكستان | 1،331 | +130 | 10 | +1 | 23 | 1،298 | 7 | 6 | 0.05 |
رومانيا | 1،292 | +263 | 26 | +3 | 115 | 1،151 | 32 | 67 | 1 |
جنوب أفريقيا | 1،170 | +243 | 1 | +1 | 12 | 1،157 | 7 | 20 | 0.02 |
تايلاند | 1،136 | +91 | 5 | +1 | 97 | 1،034 | 11 | 16 | 0.07 |
المملكة العربية السعودية | 1،104 | +92 | 3 | 35 | 1،066 | 6 | 32 | 0.09 | |
إندونيسيا | 1،046 | +153 | 87 | +9 | 46 | 913 | 4 | 0.3 | |
فنلندا | 1،041 | +83 | 7 | +2 | 10 | 1،024 | 32 | 188 | 1 |
روسيا | 1،036 | +196 | 4 | +1 | 45 | 987 | 8 | 7 | 0.03 |
اليونان | 966 | +74 | 28 | +1 | 52 | 886 | 66 | 93 | 3 |
أيسلندا | 890 | +88 | 2 | 97 | 791 | 18 | 2،608 | 6 | |
الهند | 887 | +160 | 20 | 73 | 794 | 0.6 | 0.01 | ||
الفلبين | 803 | +96 | 54 | +9 | 31 | 718 | 1 | 7 | 0.5 |
سنغافورة | 732 | +49 | 2 | 183 | 547 | 17 | 125 | 0.3 | |
الأميرة الماسية | 712 | 10 | 597 | 105 | 15 | ||||
بنما | 674 | 9 | 2 | 663 | 20 | 156 | 2 | ||
بيرو | 635 | +55 | 9 | 16 | 610 | 14 | 19 | 0.3 | |
سلوفينيا | 632 | +70 | 9 | +3 | 10 | 613 | 14 | 304 | 4 |
الأرجنتين | 589 | 13 | +1 | 72 | 504 | 13 | 0.3 | ||
كرواتيا | 586 | +91 | 3 | 37 | 546 | 14 | 143 | 0.7 | |
المكسيك | 585 | +110 | 8 | +2 | 4 | 573 | 1 | 5 | 0.06 |
جمهورية الدومنيكان | 581 | +93 | 20 | +10 | 3 | 558 | 54 | 2 | |
إستونيا | 575 | +37 | 1 | 11 | 563 | 7 | 433 | 0.8 | |
دولة قطر | 562 | +13 | 43 | 519 | 6 | 195 | |||
كولومبيا | 539 | +48 | 6 | 10 | 523 | 11 | 0.1 | ||
مصر | 536 | +41 | 30 | +6 | 116 | 390 | 5 | 0.3 | |
صربيا | 528 | +71 | 8 | +1 | 42 | 478 | 25 | 60 | 0.9 |
هونج كونج | 518 | +64 | 4 | 111 | 403 | 5 | 69 | 0.5 | |
البحرين | 466 | +8 | 4 | 227 | 235 | 1 | 274 | 2 | |
العراق | 458 | +76 | 40 | +4 | 122 | 296 | 11 | 1.0 | |
الجزائر | 409 | +42 | 26 | +1 | 29 | 354 | 9 | 0.6 | |
الإمارات العربية المتحدة | 405 | +72 | 2 | 52 | 351 | 2 | 41 | 0.2 | |
لبنان | 391 | +23 | 8 | +2 | 27 | 356 | 3 | 57 | 1 |
نيوزيلاندا | 368 | 37 | 331 | 1 | 76 | ||||
ليتوانيا | 358 | +59 | 5 | +1 | 1 | 352 | 2 | 132 | 2 |
المغرب | 345 | +70 | 23 | +12 | 11 | 311 | 1 | 9 | 0.6 |
أرمينيا | 329 | +39 | 1 | 28 | 300 | 6 | 111 | 0.3 | |
هنغاريا | 300 | +39 | 10 | 34 | 256 | 6 | 31 | 1 | |
بلغاريا | 293 | +29 | 3 | 9 | 281 | 8 | 42 | 0.4 | |
لاتفيا | 280 | +36 | 1 | 279 | 148 | ||||
سلوفاكيا | 269 | +43 | 2 | 267 | 1 | 49 | |||
أندورا | 267 | +43 | 3 | 1 | 263 | 11 | 3،456 | 39 | |
تايوان | 267 | +15 | 2 | 30 | 235 | 11 | 0.08 | ||
كوستا ريكا | 263 | +32 | 2 | 3 | 258 | 5 | 52 | 0.4 | |
أوروغواي | 238 | 238 | 3 | 69 | |||||
الأردن | 235 | +23 | 18 | 217 | 23 | ||||
البوسنة والهرسك | 232 | +41 | 4 | +1 | 5 | 223 | 1 | 71 | 1 |
تونس | 227 | +30 | 6 | +1 | 2 | 219 | 10 | 19 | 0.5 |
أوكرانيا | 226 | +30 | 5 | 5 | 216 | 5 | 0.1 | ||
الكويت | 225 | +17 | 57 | 168 | 11 | 53 | |||
سان مارينو | 223 | +15 | 21 | 4 | 198 | 12 | 6572 | 619 | |
مقدونيا الشمالية | 219 | +18 | 3 | 3 | 213 | 1 | 105 | 1 | |
مولدوفا | 199 | +22 | 2 | +1 | 2 | 195 | 33 | 49 | 0.5 |
ألبانيا | 186 | +12 | 8 | +2 | 31 | 147 | 3 | 65 | 3 |
بوركينا فاسو | 180 | +28 | 9 | +2 | 12 | 159 | 9 | 0.4 | |
أذربيجان | 165 | +43 | 3 | 15 | 147 | 6 | 16 | 0.3 | |
فيتنام | 163 | +10 | 20 | 143 | 3 | 2 | |||
قبرص | 162 | +16 | 5 | +2 | 15 | 142 | 3 | 134 | 4 |
كازاخستان | 150 | +37 | 1 | 3 | 146 | 8 | 0.05 | ||
جمع شمل | 145 | +10 | 1 | 144 | 162 | ||||
جزر فارو | 144 | +4 | 54 | 90 | 2 | 2،947 | |||
مالطا | 139 | +5 | 2 | 137 | 1 | 315 | |||
غانا | 137 | +5 | 4 | 2 | 131 | 1 | 4 | 0.1 | |
سلطنة عمان | 131 | +22 | 23 | 108 | 26 | ||||
السنغال | 119 | +14 | 11 | 108 | 7 | ||||
بروناي | 115 | +1 | 11 | 104 | 1 | 263 | |||
أفغانستان | 110 | +16 | 4 | 2 | 104 | 3 | 0.1 | ||
فنزويلا | 107 | 1 | 31 | 75 | 2 | 4 | 0.04 | ||
سيريلانكا | 106 | 7 | 99 | 5 | 5 | ||||
ساحل العاج | 101 | +5 | 3 | 98 | 4 | ||||
كمبوديا | 99 | +1 | 11 | 88 | 1 | 6 | |||
موريشيوس | 94 | +13 | 2 | 92 | 1 | 74 | 2 | ||
روسيا البيضاء | 94 | +8 | 32 | 62 | 2 | 10 | |||
الكاميرون | 91 | +16 | 2 | +1 | 2 | 87 | 3 | 0.08 | |
فلسطين | 91 | +5 | 1 | 17 | 73 | 18 | 0.2 | ||
جزر القناة | 88 | +22 | 1 | 87 | 506 | 6 | |||
أوزبكستان | 88 | +13 | 1 | +1 | 5 | 82 | 8 | 3 | 0.03 |
جورجيا | 83 | +4 | 14 | 69 | 1 | 21 | |||
الجبل الأسود | 82 | +13 | 1 | 81 | 1 | 131 | 2 | ||
مارتينيك | 81 | 1 | 80 | 12 | 216 | 3 | |||
كوبا | 80 | +13 | 2 | 4 | 74 | 2 | 7 | 0.2 | |
غواديلوب | 73 | 1 | 72 | 4 | 182 | 2 | |||
نيجيريا | 70 | +5 | 1 | 3 | 66 | 0.3 | 0.00 | ||
هندوراس | 68 | +1 | 1 | 67 | 7 | 0.1 | |||
ترينداد وتوباغو | 66 | +1 | 2 | +1 | 1 | 63 | 47 | 1 | |
بوليفيا | 61 | 61 | 5 | ||||||
قيرغيزستان | 58 | +14 | 58 | 9 | |||||
ليختنشتاين | 56 | 56 | 1،469 | ||||||
جبل طارق | 55 | +20 | 14 | 41 | 1،632 | ||||
رواندا | 54 | +4 | 54 | 4 | |||||
باراغواي | 52 | +11 | 3 | 1 | 48 | 1 | 7 | 0.4 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 51 | 3 | 2 | 46 | 0.6 | 0.03 | |||
مايوت | 50 | +14 | 50 | 183 | |||||
بنغلاديش | 48 | +4 | 5 | 11 | 32 | 1 | 0.3 | 0.03 | |
موناكو | 42 | +9 | 1 | 41 | 1،070 | ||||
ماكاو | 34 | +1 | 10 | 24 | 52 | ||||
كينيا | 31 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0.6 | 0.02 | ||
بولينيزيا الفرنسية | 30 | 30 | 107 | ||||||
جزيرة آيل أوف مان | 29 | +3 | 29 | 341 | |||||
غواتيمالا | 28 | +3 | 1 | 4 | 23 | 1 | 2 | 0.06 | |
أروبا | 28 | 1 | 27 | 262 | |||||
غيانا الفرنسية | 28 | 6 | 22 | 94 | |||||
جامايكا | 26 | 1 | 2 | 23 | 9 | 0.3 | |||
مدغشقر | 26 | +3 | 26 | 0.9 | |||||
توجو | 25 | +1 | 1 | 24 | 3 | ||||
بربادوس | 24 | 24 | 84 | ||||||
زامبيا | 22 | +6 | 22 | 1 | |||||
أوغندا | 18 | +4 | 18 | 0.4 | |||||
أثيوبيا | 16 | +4 | 16 | 0.1 | |||||
جزر المالديف | 16 | +3 | 9 | 7 | 30 | ||||
برمودا | 15 | 2 | 13 | 241 | |||||
كاليدونيا الجديدة | 15 | +1 | 15 | 53 | |||||
السلفادور | 13 | 13 | 2 | ||||||
تنزانيا | 13 | 1 | 12 | 0.2 | |||||
جيبوتي | 12 | +1 | 12 | 12 | |||||
غينيا الإستوائية | 12 | 12 | 9 | ||||||
دومينيكا | 11 | 11 | 153 | ||||||
مالي | 11 | +7 | 11 | 0.5 | |||||
منغوليا | 11 | 11 | 3 | ||||||
القديس مارتن | 11 | 11 | 284 | ||||||
النيجر | 10 | 1 | 9 | 0.4 | 0.04 | ||||
الأرض الخضراء | 10 | +4 | 2 | 8 | 176 | ||||
جزر البهاما | 9 | 1 | 8 | 23 | |||||
Eswatini | 9 | +3 | 9 | 8 | |||||
جزر كايمان | 8 | 1 | 7 | 122 | 15 | ||||
غينيا | 8 | +4 | 8 | 0.6 | |||||
هايتي | 8 | 8 | 0.7 | ||||||
ميانمار | 8 | +3 | 8 | 0.1 | |||||
ناميبيا | 8 | 2 | 6 | 3 | |||||
سورينام | 8 | 8 | 14 | ||||||
كوراساو | 7 | 1 | 2 | 4 | 43 | 6 | |||
الغابون | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.4 | ||||
أنتيغوا وبربودا | 7 | 7 | 71 | ||||||
غرينادا | 7 | 7 | 62 | ||||||
موزمبيق | 7 | 7 | 0.2 | ||||||
سيشيل | 7 | 7 | 71 | ||||||
بنين | 6 | 6 | 0.5 | ||||||
إريتريا | 6 | 6 | 2 | ||||||
لاوس | 6 | 6 | 0.8 | ||||||
كابو فيردي | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | ||||
غيانا | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
زيمبابوي | 5 | +2 | 1 | 4 | 0.3 | 0.07 | |||
فيجي | 5 | 5 | 6 | ||||||
مونتسيرات | 5 | 5 | 1،002 | ||||||
سانت بارث | 5 | +2 | 5 | 506 | |||||
سوريا | 5 | 5 | 0.3 | ||||||
نيبال | 4 | +1 | 1 | 3 | 0.1 | ||||
أنغولا | 4 | 4 | 0.1 | ||||||
الكونغو | 4 | 4 | 0.7 | ||||||
مدينة الفاتيكان | 4 | 4 | 4،994 | ||||||
غامبيا | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.4 | ||||
السودان | 3 | 1 | 2 | 0.07 | 0.02 | ||||
بوتان | 3 | +1 | 3 | 4 | |||||
سيارة | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
تشاد | 3 | 3 | 0.2 | ||||||
ليبيريا | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
موريتانيا | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
القديسة لوسيا | 3 | 1 | 2 | 16 | |||||
سينت مارتن | 3 | 3 | 70 | ||||||
الصومال | 3 | +1 | 3 | 0.2 | |||||
نيكاراغوا | 2 | 1 | +1 | 1 | 0.3 | 0.2 | |||
أنغيلا | 2 | 2 | 133 | ||||||
بليز | 2 | 2 | 5 | ||||||
جزر فيرجن البريطانية | 2 | 2 | 66 | ||||||
غينيا – بيساو | 2 | 2 | 1 | ||||||
سانت كيتس ونيفيس | 2 | 2 | 38 | ||||||
جزر تركس وكايكوس | 2 | 2 | 52 | ||||||
ليبيا | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
بابوا غينيا الجديدة | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
سانت فنسنت غرينادين | 1 | 1 | 9 | ||||||
تيمور ليشتي | 1 | 1 | 0.8 | ||||||
مجموع: | 590،505 | 58695 | 26952 | 2884 | 132،471 | 431،082 | 22،086 | 75.8 | 3.5 |
المصدر : https://www.worldometers.info/